2022년 8월 후원 현황 inb-support-202208

2022.08.후원현황

거래일시 후원금액 이름 계종 비고
2022/8/31 128,075 나이스4601 신한 0213596 회원회비
2022/8/31 10,000 강남옥 새마을금고 0456052 회원회비
2022/8/29 500,000 동일스님 신한 0266145 이사회비
2022/8/29 29,175 나이스4601 신한 0213596 회원회비
2022/8/26 30,000 이주미 농협 702065 회원회비
2022/8/25 20,000 김숙자 농협 000938 회원회비
2022/8/25 10,000 김일동 농협 702065 회원회비
2022/8/25 10,000 김필교 농협 702032 회원회비
2022/8/24 2,452,325 나이스4601 신한 0213596 회원회비
2022/8/24 10,000 이광순 농협 702032 회원회비
2022/8/22 10,000 진지영 농협 000906 회원회비
2022/8/22 50,000 이주영 농협 702065 이사회비
2022/8/19 10,000 성제스님 카카오뱅크 0900032 회원회비
2022/8/16 30,000 신현주 농협 717029 회원회비
2022/8/16 9,725 나이스4601 신한 0213596 회원회비
2022/8/12 207,800 나이스4601 신한 0213596 회원회비
2022/8/1 10,000 강남옥 새마을금고 0456052 회원회비

합계 | 3,527,100