### 2020.12.후원현황

**거래일시**|**후원금액**|**이름**|**계종**|**비고**
:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:
2020/12/01|10,000|이미정|회원회비
2020/12/01|10,000|엄민영|회원회비
2020/12/01|20,000|이연희|후원금
2020/12/01|10,000|부연경|회원회비
2020/12/02|10,000|박찬석|회원회비
2020/12/10|200,000|이완근|후원금
2020/12/11|100,000|정호 스님|후원금
2020/12/14|247,525|나이스4601|CMS
2020/12/15|10,000|홍명철|회원회비
2020/12/15|10,000|홍묘유|회원회비
2020/12/15|10,000|홍상범|회원회비
2020/12/15|10,000|홍묘법|회원회비
2020/12/15|10,000|홍묘용|회원회비
2020/12/15|10,000|박은정|회원회비
2020/12/15|30,000|신현주|회원회비
2020/12/17|9,725|나이스4601|CMS
2020/12/21|10,000|진지영|회원회비
2020/12/21|30,000|권심택마이트리|회원회비
2020/12/21|50,000|이주영|후원금
2020/12/21|10,000|성제 스님|회원회비
2020/12/23|2,486,450|나이스4601|CMS
2020/12/24|500,000|이주영|2021 이사회비
2020/12/28|10,000|김필교|회원회비
2020/12/28|10,000|이주미|회원회비
2020/12/28|20,000|김숙자|회원회비
2020/12/30|300,000|동일스님|후원금
2020/12/30|68,625|나이스4601|CMS
2020/12/30|10,000|강남옥|회원회비
2020/12/31|10,000|부연경|회원회비


 **합 계**| **3,722,325**|