하위문서
거래일시 | 후원금액 | 이름 | 계종 |
---|---|---|---|
2023/8/2 | 9,725 | 나이스4601 | 회원회비 |
2023/8/9 | 9,725 | 나이스4601 | 회원회비 |
2023/8/9 | 24,000 | 박진경 | 책값 |
2023/8/10 | 100,000 | 김도희 | 후원금 |
2023/8/11 | 200,000 | 육수암우연 | 후원금 |
2023/8/11 | 1,000,000 | <주>운주사 | 도서판매비 |
2023/8/14 | 207,800 | 나이스4601 | 회원회비 |
2023/8/14 | 50,000 | 현조 | 회원회비 |
2023/8/16 | 30,000 | 신현주 | 회원회비 |
2023/8/21 | 10,000 | 진지영 | 회원회비 |
2023/8/21 | 26,000 | 허남결 | 책값 |
2023/8/21 | 50,000 | 이주영 | 이사후원금 |
2023/8/21 | 10,000 | 성제스님 | 회원회비 |
2023/8/23 | 2,357,875 | 나이스4601 | 회원회비 |
2023/8/24 | 10,000 | 이광순 | 회원회비 |
2023/8/25 | 10,000 | 김필교 | 회원회비 |
2023/8/25 | 20,000 | 김숙자 | 회원회비 |
2023/8/28 | 30,000 | 이주미 | 회원회비 |
2023/8/28 | 158,075 | 나이스4601 | 회원회비 |
2023/8/29 | 500,000 | 동일 | 이사장후원금 |
2023/8/30 | 98,350 | 나이스4601 | 회원회비 |
2023/08/31 | 10,000 | 강남옥 | 회원회비 |
2023/08/31 | 9,725 | 나이스4601 | 회원회비 |
합계 | 4,931,275 |
문서목차