하위문서
거래일시 | 후원금액 | 이름 | 계종 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2021/6/1 | 10,000 | 박소연 | 회원회비 | |
2021/6/1 | 10,000 | 엄민영 | 회원회비 | |
2021/6/1 | 10,000 | 이미정 | 회원회비 | |
2021/6/1 | 10,000 | 엄민영 | 회원회비 | |
2021/6/1 | 10,000 | 부연경 | 회원회비 | |
2021/6/2 | 10,000 | 박찬석 | 회원회비 | |
2021/6/2 | 10,000 | 최희강 | 회원회비 | |
2021/6/7 | 24,000 | 김현석 | 회원회비 | |
2021/6/14 | 227,800 | 나이스4601 | CMS 자동이체 | |
2021/6/15 | 10,000 | 박은정 | 회원회비 | |
2021/6/15 | 30,000 | 신현주 | 회원회비 | |
2021/6/15 | 10,000 | 홍상범 | 회원회비 | |
2021/6/21 | 30,000 | 권심택마이트리 | 회원회비 | |
2021/6/21 | 50,000 | 이주영 | 이사회비 | |
2021/6/21 | 10,000 | 성제스님 | CMS 자동이체 | |
2021/6/21 | 29,000 | 석도연 | 회원회비 | |
2021/6/23 | 2,356,175 | 나이스4601 | CMS 자동이체 | |
2021/6/25 | 10,000 | 김필교 | 회원회비 | |
2021/6/25 | 20,000 | 김숙자 | 회원회비 | |
2021/6/28 | 30,000 | 이주미 | 회원회비 | |
2021/6/28 | 500,000 | 동일스님 | 후원금 | |
2021/6/28 | 68,625 | 나이스4601 | CMS 자동이체 | |
2021/6/30 | 10,000 | 강남옥 | 회원회비 | |
2021/6/30 | 58,900 | 나이스4601 | CMS 자동이체 | |
합계 | 3,544,500 |
문서목차