하위문서
거래일시 | 후원금액 | 이름 | 계종 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2020/06/01 | 10,000 | 강남옥 | 회원회비 | |
2020/06/09 | 300,000 | 성윤규 | 이사회비 | |
2020/06/10 | 500,000 | 묘덕스님회비 | 이사회비 | |
2020/06/11 | 100,000 | 차정민 | 후원금 | |
2020/06/19 | 10,000 | 성제스님 | 회원회비 | |
2020/06/22 | 50,000 | 이주영 | 후원금 | |
2020/06/22 | 10,000 | 진지영 | 회원회비 | |
2020/06/22 | 30,000 | 권심택마이트리 | 회원회비 | |
2020/06/22 | 10,000 | 최희강 | 회원회비 | |
2020/06/24 | 2,215,300 | 나이스4601 | CMS | |
2020/06/25 | 10,000 | 김필교 | 회원회비 | |
2020/06/25 | 20,000 | 김숙자 | 회원회비 | |
2020/06/26 | 10,000 | 이주미 | 회원회비 | |
2020/06/26 | 10,000 | 장진수 | 회원회비 | |
2020/06/28 | 8,229 | 예금이자 | ||
2020/06/29 | 300,000 | 동일스님 | 후원금 | |
2020/06/29 | 148,625 | 나이스4601 | CMS | |
2020/06/30 | 10,000 | 강남옥 | 회원회비 | |
합 계 | 3,752,154 |
문서목차